Oddelki Vrtca Velenje, ki jih obiskuje več kot 1150 otrok, so razporejeni na različnih lokacijah v Velenju. Celoten vrtec vodi ravnateljica Nataša Doler, s sedežem na Šlandrovi 11a, Velenje. Vrtec je razdeljen na štiri organizacijske enote.
| ENOTA | Ponudba programov | Starost otrok | Poslovni čas enot v šol. letu 2026/27 |
| NAJDIHOJCA, Prešernova 3 | dnevni | 2 – 6 | 5.15-16.30 |
| CICIBAN, Koželjskega 8 | dnevni | 1 – 6 | 5.15-16.30 |
| LUČKA, Kardeljev trg 12 | dnevni,
izmenski |
1 – 6 | 5.15-16.30/
12.00 – 20.30 |
| ČEBELICA, Konovska 21 | dnevni | 1 – 6 | 6.30-15.30 |
| ENCI BENCI, Kardeljev trg 2 | dnevni | 3 – 4 | 5.30-15.30 |
| SONČEK, Arnače 2 | dnevni | 1 – 6 | 6.30-15.30 |
| VRTILJAK, Cesta talcev 20 | dnevni,
razvojni oddelki |
1 – 6 | 5.15-16.30 |
| MLINČEK, Vinska Gora 31 | dnevni | 1 – 6 | 5.30-16.30 |
| TINKARA, Šlandrova 11a | dnevni | 1 – 6 | 5.15-16.30 |
| CIRKOVCE, Škalske Cirkovce 11 | dnevni | 1 – 6 | 6.00-15.30 |
| JAKEC, Pohorskega bataljona 14 | dnevni | 1 – 6 | 5.30-15.30 |
| JURČEK, Škale 138 | dnevni | 1 – 5 | 6.00-16.00 |
| JURČEK, POŠ Škale | dnevni | 4 – 6 | 6.00-15.30 |










